<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunikation – zweinull &#187; Enterprise 2.0</title>
	<atom:link href="http://kommunikation-zweinull.de/category/enterprise-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kommunikation-zweinull.de</link>
	<description>Social Media Beratung &#38; Training</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Governance: Wie weit sind deutsche Unternehmen?</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/social-media-governance-wie-weit-sind-deutsche-unternehmen/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/social-media-governance-wie-weit-sind-deutsche-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil der Organisationen in Deutschland, Schweiz und Österreich, die Social Media nutzen ist innerhalb eines Jahres von 54 % auf 70% gestiegen. So ein zentrales Ergebnis der Studie Social Media Governance 2011. Wie weit sind deutschsprachige Organisationen bei der Adaption von Social Media-Kommunikation? Darüber gibt die zweite Auflage der Studie Social Media Governance Auskunft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/social-media-governance-wie-weit-sind-deutsche-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlen der Woche: Social Media Analyse, Erfolgsmessung und ROI</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-analyse-erfolgsmessung-und-roi/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-analyse-erfolgsmessung-und-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Socal Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Framework für ROI von Social Media Jeremiah Owyang stellt ein Framework zur ROI-Messung vor. Mit der ROI-Pyramide werden beispielhaft drei verschiedene Metriken vorgestellt, die Daten für verschiedene Bezugsgruppen im Unternehmen liefern. Besonders gut gefällt mir die systematische Aufteilung in Geschäftsziele und operative Ziele. Denn Fans und Follower zu gewinnen kann kein Selbstzweck sein: “Fans and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-analyse-erfolgsmessung-und-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlen der Woche: Change Management 2.0, Wikileaks u. P2P, Hilfe zum JMStV und ein Blick in die Glaskugel</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-change-management-2-0-wikileaks-u-p2p-hilfe-zum-jmstv-und-ein-blick-in-die-glaskugel/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-change-management-2-0-wikileaks-u-p2p-hilfe-zum-jmstv-und-ein-blick-in-die-glaskugel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[JMStV]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Studie: Enterprise 2.0 im Change Management Im Enterprise 2.0 Blog stellt Joseph Buschbacher Ergebnisse einer Befragung vor, die der Lehrstuhl für Organisation der Uni-Stuttgart durchgeführt hat. Laut der Studie haben 40% der Befragten bereits Erfahrungen mit Enterprise 2.0 Werkzeugen im Change Management gesammelt und 70% der Befragten glauben, dass 2.0-Tools in Zukunft 20% des Change [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-change-management-2-0-wikileaks-u-p2p-hilfe-zum-jmstv-und-ein-blick-in-die-glaskugel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf das Collaboration Camp in Essen</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/rueckblick-auf-das-collaboration-camp-in-essen/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/rueckblick-auf-das-collaboration-camp-in-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[collabcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Vom 19.11.-21.11. fand im Essener Unperfekthaus das Collaboration-Camp statt. Stefan Evertz und Guido Brombach haben zu einem Barcamp eingeladen, um sich über Social Software und neue Formen der Zusammenarbeit auszutauschen. Was ist ein Barcamp? Barcamps sind Veranstaltungen, bei denen ein Programm nicht im Vorfeld, sondern erst am Tag der Veranstaltung festegelegt wird. Der Grundgedanke ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/rueckblick-auf-das-collaboration-camp-in-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlen der Woche: Social Media Analyse, ein nützlicher Leitfaden, Wissen im Social Web und Collaboration-Tools</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-analyse-ein-nuetzlicher-leitfaden-wissen-im-social-web-und-25-collaboration-tools/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-analyse-ein-nuetzlicher-leitfaden-wissen-im-social-web-und-25-collaboration-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Social Web Analyse der Chefticket-Kampagne Der Monitoring Anbieter Alterian hat eine Analyse der Chefticket-Kampagne der Deutschen Bahn veröffentlicht. Man hat die Online-Konversationen zum Chefticket ausgewertet und kommt zu folgendem Fazit: „ Aus Sicht des Bahn-Vertriebs war die Aktion ein echter Erfolg, aus Sicht der Markenführung eher ein Fehlschlag.“ Interessant an der Analyse finde ich, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-analyse-ein-nuetzlicher-leitfaden-wissen-im-social-web-und-25-collaboration-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration Camp: 19.-21.11.2010, Unperfekthaus in Essen</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/collaboration-camp-19-21-11-2010-unperfekthaus-in-essen/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/collaboration-camp-19-21-11-2010-unperfekthaus-in-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 06:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration-Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Social Media und Social Software verändern die Art und Weise wie wir kommunizieren, lernen und arbeiten. Mit den kollaborativen Technologien des Social Web ist Arbeit mobil geworden. Heute können Webworker ihre Arbeit von jedem Ort und zu jeder Zeit erledigen. Für mich als Freelancer und Wissensarbeiter ist das schon gelebte Praxis. Obwohl sich Wissensarbeit von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/collaboration-camp-19-21-11-2010-unperfekthaus-in-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0: Die Organisation vom Kopf auf die Füße stellen</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/enterprise-2-0-wie-man-mit-dem-social-web-eine-organisation-veraendern-kann/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/enterprise-2-0-wie-man-mit-dem-social-web-eine-organisation-veraendern-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Synaxon]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Wissen ist mit dem Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft zu einer wichtigen Ressource der Wertschöpfung geworden. Das besondere an diesem Produktionsfaktor: Wissen ist ein Rohstoff, der sich vermehrt wenn man ihn teilt. Mit dem Web 2.0 sind im Netz neue soziale Nutzungsmuster entstanden. Menschen teilen dort Informationen und Wissen. Die einen nennen es Gratiskultur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/enterprise-2-0-wie-man-mit-dem-social-web-eine-organisation-veraendern-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste: 10 Tipps für die Einführung von Social Media im Unternehmen</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/checkliste-10-tipps-fuer-die-einfuehrung-von-social-media-im-unternehmen/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/checkliste-10-tipps-fuer-die-einfuehrung-von-social-media-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Social Media sind nun bei vielen Unternehmen angekommen. Aber sind sie auch schon im Unternehmen angekommen? Eine Faceobook-Seite und ein Twitter-Account sind zwar schnell eingerichtet, aber ein &#8220;Schnellschuss&#8221; kann auch leicht nach hinten losgehen. Und zwar wenn Unternehmen und Mitarbeiter nicht genügend vorbereitet sind. Bestenfalls bleiben die Social Media Aktivitäten unentdeckt. Schlimmstenfalls wird die Reputation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/checkliste-10-tipps-fuer-die-einfuehrung-von-social-media-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/social-media-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/social-media-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird in vielen Bereichen ein Großteil der täglichen Arbeit durch Kommunikation verrichtet. Das Internet hält Einzug in diese Arbeitswelt und verändert sie nachhaltig. Wissensarbeiter haben durch IUK neue Möglichkeiten zu kommunizieren und mit Informationen umzugehen. Im Social Web gibt es viele neue Werkzeuge, die einzelne Personen oder Teams bei der Lösung ihrer täglichen Aufgaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/social-media-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsfolien: KMU 2.0 – Web 2.0 für Lern- und Wissensmanagement in kleinen Unternehmen</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/vortragsfolien-kmu20-web20-fuer-lern-und-wissensmanagement-in-kleinen-unternnehmen/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/vortragsfolien-kmu20-web20-fuer-lern-und-wissensmanagement-in-kleinen-unternnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media-Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[kmu]]></category>
		<category><![CDATA[lernet]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[twruhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Beim gestrigen 7. Twittwoch-Ruhr habe ich einen Vortrag zum Thema Social Media in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gehalten. In dem Vortrag ging es darum, wie Unternehmen Social Media für die interne Kommunikation nutzen können um Lern- u. Wissensziele zu erreichen. OpenSource Software und kostenlose Internetdienste bieten heute die Möglichkeiten Wissensmanagement im Unternehmen kostengünstig mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/vortragsfolien-kmu20-web20-fuer-lern-und-wissensmanagement-in-kleinen-unternnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  kommunikation-zweinull.de/category/enterprise-2-0/feed/ ) in 0.86729 seconds, on Feb 10th, 2012 at 8:40 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 9:40 am UTC -->
