<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunikation – zweinull &#187; interne Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://kommunikation-zweinull.de/category/interne-kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kommunikation-zweinull.de</link>
	<description>Social Media Beratung &#38; Training</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Publikation: Offene Bildungsinitiativen &#8211; Lernprozesse im Social Web</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/publikation-offene-bildungsinitiativen-wie-man-im-social-web-lernprozesse-organisieren-kann/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/publikation-offene-bildungsinitiativen-wie-man-im-social-web-lernprozesse-organisieren-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborative Learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Social Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Social Media bieten gute Möglichkeiten selbstorganisierte Kommunikationsprozesse zu unterstützen. So zum Beispiel auch Lernprozesse innerhalb von Gruppen. Denn Lernprozesse in Gruppen basieren auf Kommunikation. Wie kann das in der Praxis aussehen? Man kann sich via Facebook, Twitter, Blog &#38; Co. einfach vernetzen, Informationen teilen und gemeinsam neues Wissen generieren. Bildungsexperten wie zum Beispiel Stephen Downes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/publikation-offene-bildungsinitiativen-wie-man-im-social-web-lernprozesse-organisieren-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolles Video zu Wissen und Bildung in der Wissensgesellschaft</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/tolles-video-zu-wissen-und-bildung-in-der-wissensgesellschaft/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/tolles-video-zu-wissen-und-bildung-in-der-wissensgesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Dieses tolle Video habe ich letztens bei den Netzpiloten gefunden. Ein Vortrag des Bildungsexperten Sir Kevin Robinson, der durch Live-Zeichnung visualisiert wird. Aber seht selbst: Noch besser als die Form finde ich den Inhalt: Das Bildungssystem ist ein Relikt aus dem 19. Jhdt. und wird den Bedürfnissen der heutigen Zeit nicht mehr gerecht. Ein Paradigmenwechsel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/tolles-video-zu-wissen-und-bildung-in-der-wissensgesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo stellt delicious ein: Warum mir Diigo besser schmeckt</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/yahoo-stellt-delicious-ein-warum-diigo-eine-gute-alternative-ist/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/yahoo-stellt-delicious-ein-warum-diigo-eine-gute-alternative-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[diigo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Social Bookmarking Dienste sind eine feine Sache. Statt Lesezeichen lokal auf dem Rechner zu speichern legt man sie im Internet ab, versieht sie mit Schlagworten und teilt sie mit einer Community. Und auch bei der Recherche können Social Bookmark-Services gute Dienste leisten. Im Gegensatz zu einer Google-Suche liefern sie die relevanteren Suchergebnisse. Denn die Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/yahoo-stellt-delicious-ein-warum-diigo-eine-gute-alternative-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf das Collaboration Camp in Essen</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/rueckblick-auf-das-collaboration-camp-in-essen/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/rueckblick-auf-das-collaboration-camp-in-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[collabcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Vom 19.11.-21.11. fand im Essener Unperfekthaus das Collaboration-Camp statt. Stefan Evertz und Guido Brombach haben zu einem Barcamp eingeladen, um sich über Social Software und neue Formen der Zusammenarbeit auszutauschen. Was ist ein Barcamp? Barcamps sind Veranstaltungen, bei denen ein Programm nicht im Vorfeld, sondern erst am Tag der Veranstaltung festegelegt wird. Der Grundgedanke ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/rueckblick-auf-das-collaboration-camp-in-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Wie reagiert man angemessen auf Kritik im Social Web?</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/video-wie-man-als-unternehmen-auf-kritik-im-social-web-reagiert/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/video-wie-man-als-unternehmen-auf-kritik-im-social-web-reagiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Guidelines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade durch einen Tweet von Doris Schuppe auf das neue Video von Common Craft aufmerksam geworden. Diesmal geht es um Unternehmen im Social Web. Genauer: Wie man im Namen eines Unternehmens sinnvollerweise auf Kritik im Social Web reagiert. Aber seht selbst: Ich finde die Videos von Common Craft wirklich klasse. Sie bringen anschaulich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/video-wie-man-als-unternehmen-auf-kritik-im-social-web-reagiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlen der Woche: Social Media Analyse, ein nützlicher Leitfaden, Wissen im Social Web und Collaboration-Tools</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-analyse-ein-nuetzlicher-leitfaden-wissen-im-social-web-und-25-collaboration-tools/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-analyse-ein-nuetzlicher-leitfaden-wissen-im-social-web-und-25-collaboration-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Social Web Analyse der Chefticket-Kampagne Der Monitoring Anbieter Alterian hat eine Analyse der Chefticket-Kampagne der Deutschen Bahn veröffentlicht. Man hat die Online-Konversationen zum Chefticket ausgewertet und kommt zu folgendem Fazit: „ Aus Sicht des Bahn-Vertriebs war die Aktion ein echter Erfolg, aus Sicht der Markenführung eher ein Fehlschlag.“ Interessant an der Analyse finde ich, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-analyse-ein-nuetzlicher-leitfaden-wissen-im-social-web-und-25-collaboration-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsfolien: Projektmanagement 2.0 &#8211; und was das mit Jazz zu tun hat</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/vortragsfolien-projektmanagement-2-0-social-software-fuer-die-projektkommunikation/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/vortragsfolien-projektmanagement-2-0-social-software-fuer-die-projektkommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gastvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media für Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich einen Gastvortrag zum Thema Projektmanagement 2.0 gehalten. In dem Vortrag ging es darum, wie man Social Software für die Projektkommunikation nutzen kann und was das Ganze dann mit Jazz zu tun hat: Eingeladen hat mich Ilona Buchem (Blog, Twitter) von der Beuth Hochschule für Technik in Berlin. Das Ganze fand im Rahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/vortragsfolien-projektmanagement-2-0-social-software-fuer-die-projektkommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0: Die Organisation vom Kopf auf die Füße stellen</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/enterprise-2-0-wie-man-mit-dem-social-web-eine-organisation-veraendern-kann/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/enterprise-2-0-wie-man-mit-dem-social-web-eine-organisation-veraendern-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Synaxon]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Wissen ist mit dem Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft zu einer wichtigen Ressource der Wertschöpfung geworden. Das besondere an diesem Produktionsfaktor: Wissen ist ein Rohstoff, der sich vermehrt wenn man ihn teilt. Mit dem Web 2.0 sind im Netz neue soziale Nutzungsmuster entstanden. Menschen teilen dort Informationen und Wissen. Die einen nennen es Gratiskultur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/enterprise-2-0-wie-man-mit-dem-social-web-eine-organisation-veraendern-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 100 beliebtesten Learning-Tools im Social Web</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/die-100-beliebtesten-elearning-tools-im-social-web/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/die-100-beliebtesten-elearning-tools-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace-Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Jane Hart hat auch in diesem Jahr wieder eine Liste der Top 100 beliebtesten eLearning-Tools im Social Web zusammengestellt. Dazu hat sie, wie auch die letzten drei Jahre zuvor, Weiterbildungsexperten gefragt. In diesem Jahr waren es 545 Learning-Professionals, die dem Aufruf gefolgt sind: 1. Twitter (2009 Platz 1) 2. YouTube (2009 Platz 3) 3. Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/die-100-beliebtesten-elearning-tools-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlen der Woche: Social Media Strategie, Facebook, Marktforschung und PLE</title>
		<link>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-strategie-facebook-marktforschung-und-ple/</link>
		<comments>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-strategie-facebook-marktforschung-und-ple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikation-zweinull.de/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Strategie: Wie man mit Hilfe von &#8220;Strategic Visioning&#8221; eine Social Media Strategie entwickeln kann, beschreibt Martin Wanitschke. Strategic Visioning ist eine Methode von &#8220;The Grove Consultans International&#8221; und eignet sich nicht nur für die Entwicklung von Strategien für Social Media. Vom Inhalt zur Brand Community: Bei Albert Pusch habe ich eine schöne Grafik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommunikation-zweinull.de/perlen-der-woche-social-media-strategie-facebook-marktforschung-und-ple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  kommunikation-zweinull.de/category/interne-kommunikation/feed/ ) in 0.99848 seconds, on Feb 10th, 2012 at 9:03 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 10:03 am UTC -->
